The Corpuses Finishes in
Month | Requirement | Dividend | Mkt Returns | Hyb Returns (Bal Adv Fund) | B1 Corpus (Liq. Fund) | B2 Corpus (Bal Adv Fund) | Buckaet 3A (Stocks) | Bucket 3B (MF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₹0 | ₹0 | 0.03% | 0.01% | ₹24,00,000 | ₹12,00,000 | ₹88,00,000 | ₹1,76,00,000 |
2 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.04% | 0.02% | ₹23,14,000 | ₹12,00,240 | ₹88,02,640 | ₹1,76,05,280 |
3 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.03% | 0.02% | ₹22,27,498 | ₹12,00,480 | ₹88,06,161 | ₹1,76,12,322 |
4 | ₹66,976 | ₹33,023 | -0.03% | 0.04% | ₹21,73,515 | ₹12,00,960 | ₹88,08,802 | ₹1,76,17,605 |
5 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.08% | 0.03% | ₹20,86,194 | ₹12,01,320 | ₹88,06,160 | ₹1,76,12,320 |
6 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.03% | 0.02% | ₹19,98,363 | ₹12,01,560 | ₹88,13,205 | ₹1,76,26,410 |
7 | ₹1,00,000 | ₹0 | -0.03% | 0.00% | ₹19,10,020 | ₹12,01,560 | ₹88,15,849 | ₹1,76,31,698 |
8 | ₹66,940 | ₹33,059 | 0.02% | 0.02% | ₹18,54,221 | ₹12,01,801 | ₹88,13,204 | ₹1,76,26,408 |
9 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.04% | 0.06% | ₹17,65,038 | ₹12,02,522 | ₹88,14,967 | ₹1,76,29,934 |
10 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.05% | 0.01% | ₹16,75,334 | ₹12,02,642 | ₹88,18,493 | ₹1,76,36,986 |
11 | ₹1,00,000 | ₹0 | -0.01% | 0.02% | ₹15,85,106 | ₹12,02,882 | ₹88,22,902 | ₹1,76,45,804 |
12 | ₹72,914 | ₹33,085 | 0.04% | 0.00% | ₹15,21,439 | ₹12,02,882 | ₹88,22,019 | ₹1,76,44,039 |
13 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.04% | 0.01% | ₹14,24,314 | ₹12,03,003 | ₹88,25,548 | ₹1,76,51,097 |
14 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.02% | 0.07% | ₹13,26,622 | ₹12,03,845 | ₹88,29,079 | ₹1,76,58,158 |
15 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.01% | 0.01% | ₹12,28,361 | ₹12,03,965 | ₹88,30,844 | ₹1,76,61,689 |
16 | ₹72,884 | ₹33,115 | 0.03% | 0.03% | ₹11,62,642 | ₹12,04,326 | ₹88,31,727 | ₹1,76,63,455 |
17 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.05% | 0.07% | ₹10,63,424 | ₹12,05,169 | ₹88,34,377 | ₹1,76,68,754 |
18 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.03% | 0.06% | ₹9,63,627 | ₹12,05,893 | ₹88,38,794 | ₹1,76,77,589 |
19 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.06% | 0.06% | ₹8,63,249 | ₹12,06,616 | ₹88,41,446 | ₹1,76,82,892 |
20 | ₹72,844 | ₹33,155 | 0.01% | 0.02% | ₹7,95,440 | ₹12,06,857 | ₹88,46,751 | ₹1,76,93,502 |
21 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.01% | 0.02% | ₹6,94,080 | ₹12,07,099 | ₹88,47,635 | ₹1,76,95,271 |
22 | ₹1,06,000 | ₹0 | -0.03% | 0.00% | ₹5,92,129 | ₹12,07,099 | ₹88,48,520 | ₹1,76,97,041 |
23 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.04% | 0.04% | ₹4,89,583 | ₹12,07,582 | ₹88,45,866 | ₹1,76,91,732 |
24 | ₹79,188 | ₹33,171 | 0.02% | 0.04% | ₹4,13,251 | ₹12,08,065 | ₹88,49,404 | ₹1,76,98,808 |
25 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.00% | 0.00% | ₹3,03,301 | ₹12,08,065 | ₹88,51,174 | ₹1,77,02,348 |
26 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.10% | 0.01% | ₹1,92,710 | ₹12,08,185 | ₹88,51,174 | ₹1,77,02,348 |
27 | ₹1,12,360 | ₹0 | -0.06% | 0.03% | ₹81,475 | ₹12,08,548 | ₹88,60,025 | ₹1,77,20,050 |
28 | ₹79,134 | ₹33,225 | 0.07% | 0.03% | ₹2,815 | ₹12,08,910 | ₹88,54,709 | ₹1,77,09,418 |
29 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.10% | 0.05% | ₹2,831 | ₹10,97,155 | ₹88,60,907 | ₹1,77,21,815 |
30 | ₹1,12,360 | ₹0 | -0.03% | 0.00% | ₹2,848 | ₹9,84,795 | ₹88,69,768 | ₹1,77,39,537 |
31 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.04% | -0.01% | ₹2,865 | ₹8,72,336 | ₹88,67,107 | ₹1,77,34,215 |
32 | ₹79,108 | ₹33,251 | 0.05% | -0.03% | ₹2,881 | ₹7,92,966 | ₹88,70,654 | ₹1,77,41,309 |
33 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.07% | -0.05% | ₹2,898 | ₹6,80,210 | ₹88,75,089 | ₹1,77,50,179 |
34 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.04% | 0.04% | ₹2,915 | ₹5,68,122 | ₹88,81,302 | ₹1,77,62,604 |
35 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.03% | 0.20% | ₹2,932 | ₹4,56,898 | ₹88,84,854 | ₹1,77,69,709 |
36 | ₹85,783 | ₹33,318 | 0.01% | 0.03% | ₹2,949 | ₹3,71,252 | ₹88,87,520 | ₹1,77,75,040 |
37 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.04% | 0.02% | ₹2,966 | ₹2,52,225 | ₹88,88,409 | ₹1,77,76,818 |
38 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.01% | 0.04% | ₹2,984 | ₹1,33,224 | ₹88,91,964 | ₹1,77,83,928 |
39 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.04% | 0.04% | ₹27,42,355 | ₹14,43,400 | ₹74,64,523 | ₹1,49,29,047 |
40 | ₹91,109 | ₹27,991 | -0.01% | 0.02% | ₹26,67,243 | ₹14,43,689 | ₹74,67,509 | ₹1,49,35,019 |
41 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.09% | 0.02% | ₹25,63,700 | ₹14,43,978 | ₹74,66,762 | ₹1,49,33,525 |
42 | ₹1,19,101 | ₹0 | -0.01% | 0.02% | ₹24,59,553 | ₹14,44,267 | ₹74,73,482 | ₹1,49,46,965 |
43 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.02% | 0.03% | ₹23,54,799 | ₹14,44,700 | ₹74,72,735 | ₹1,49,45,471 |
44 | ₹91,078 | ₹28,022 | 0.06% | 0.02% | ₹22,77,457 | ₹14,44,989 | ₹74,74,230 | ₹1,49,48,460 |
45 | ₹1,19,101 | ₹0 | -0.03% | 0.06% | ₹21,71,640 | ₹14,45,856 | ₹74,78,714 | ₹1,49,57,429 |
46 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.12% | 0.02% | ₹20,65,207 | ₹14,46,145 | ₹74,76,471 | ₹1,49,52,942 |
47 | ₹1,19,101 | ₹0 | -0.08% | 0.00% | ₹19,58,152 | ₹14,46,145 | ₹74,85,442 | ₹1,49,70,885 |
48 | ₹98,177 | ₹28,070 | 0.11% | 0.06% | ₹18,71,397 | ₹14,47,013 | ₹74,79,454 | ₹1,49,58,908 |
49 | ₹1,26,247 | ₹0 | -0.03% | 0.04% | ₹17,56,066 | ₹14,47,592 | ₹74,87,681 | ₹1,49,75,363 |
50 | ₹1,26,247 | ₹0 | 0.04% | 0.08% | ₹16,40,062 | ₹14,48,750 | ₹74,85,435 | ₹1,49,70,871 |
51 | ₹1,26,247 | ₹0 | 0.01% | 0.06% | ₹15,23,381 | ₹14,49,619 | ₹74,88,429 | ₹1,49,76,859 |
52 | ₹98,166 | ₹28,081 | 0.15% | 0.05% | ₹14,34,102 | ₹14,50,344 | ₹74,89,178 | ₹1,49,78,357 |
53 | ₹1,26,247 | ₹0 | -0.14% | 0.07% | ₹13,16,220 | ₹14,51,359 | ₹75,00,412 | ₹1,50,00,824 |
54 | ₹1,26,247 | ₹0 | -0.09% | 0.15% | ₹11,97,650 | ₹14,53,536 | ₹74,89,911 | ₹1,49,79,823 |
55 | ₹1,26,247 | ₹0 | 0.11% | -0.04% | ₹10,78,388 | ₹14,52,955 | ₹74,83,170 | ₹1,49,66,341 |
56 | ₹98,185 | ₹28,061 | -0.01% | -0.04% | ₹9,86,493 | ₹14,52,373 | ₹74,91,402 | ₹1,49,82,804 |
57 | ₹1,26,247 | ₹0 | 0.11% | 0.02% | ₹8,66,000 | ₹14,52,664 | ₹74,90,653 | ₹1,49,81,306 |
58 | ₹1,26,247 | ₹0 | -0.04% | 0.03% | ₹7,44,804 | ₹14,53,100 | ₹74,98,892 | ₹1,49,97,785 |
59 | ₹1,26,247 | ₹0 | 0.06% | 0.06% | ₹6,22,901 | ₹14,53,971 | ₹74,95,893 | ₹1,49,91,786 |
60 | ₹1,05,712 | ₹28,109 | 0.03% | 0.05% | ₹5,20,822 | ₹14,54,698 | ₹75,00,390 | ₹1,50,00,781 |
61 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.09% | 0.01% | ₹3,90,037 | ₹14,54,844 | ₹75,02,640 | ₹1,50,05,281 |
62 | ₹1,33,822 | ₹0 | -0.12% | 0.03% | ₹2,58,490 | ₹14,55,280 | ₹75,09,393 | ₹1,50,18,786 |
63 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.13% | 0.05% | ₹1,26,175 | ₹14,56,008 | ₹75,00,382 | ₹1,50,00,764 |
64 | ₹1,05,696 | ₹28,126 | 0.05% | 0.00% | ₹21,215 | ₹14,56,008 | ₹75,10,132 | ₹1,50,20,265 |
65 | ₹1,33,822 | ₹0 | -0.02% | 0.03% | ₹21,339 | ₹13,22,622 | ₹75,13,887 | ₹1,50,27,775 |
66 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.03% | 0.03% | ₹21,463 | ₹11,89,197 | ₹75,12,384 | ₹1,50,24,769 |
67 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.00% | 0.03% | ₹21,589 | ₹10,55,731 | ₹75,14,638 | ₹1,50,29,277 |
68 | ₹1,05,642 | ₹28,179 | 0.06% | 0.10% | ₹21,715 | ₹9,51,144 | ₹75,14,638 | ₹1,50,29,277 |
69 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.07% | 0.04% | ₹21,841 | ₹8,17,702 | ₹75,19,147 | ₹1,50,38,294 |
70 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.11% | 0.04% | ₹21,969 | ₹6,84,206 | ₹75,24,410 | ₹1,50,48,821 |
71 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.01% | 0.10% | ₹22,097 | ₹5,51,068 | ₹75,32,687 | ₹1,50,65,375 |
72 | ₹1,13,604 | ₹28,247 | 0.08% | 0.08% | ₹22,226 | ₹4,37,904 | ₹75,33,440 | ₹1,50,66,881 |
73 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.00% | 0.07% | ₹22,355 | ₹2,96,359 | ₹75,39,467 | ₹1,50,78,935 |
74 | ₹1,41,851 | ₹0 | -0.03% | 0.02% | ₹22,486 | ₹1,54,566 | ₹75,39,467 | ₹1,50,78,935 |
75 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.10% | 0.06% | ₹32,85,343 | ₹17,15,038 | ₹58,32,721 | ₹1,16,65,443 |
76 | ₹1,19,979 | ₹21,872 | 0.07% | 0.02% | ₹31,84,528 | ₹17,15,381 | ₹58,38,554 | ₹1,16,77,108 |
77 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.10% | 0.07% | ₹30,61,253 | ₹17,16,582 | ₹58,42,641 | ₹1,16,85,282 |
78 | ₹1,41,851 | ₹0 | -0.05% | 0.20% | ₹29,37,258 | ₹17,20,015 | ₹58,48,484 | ₹1,16,96,968 |
79 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.02% | 0.05% | ₹28,12,540 | ₹17,20,875 | ₹58,45,559 | ₹1,16,91,119 |
80 | ₹1,19,931 | ₹21,920 | 0.20% | 0.11% | ₹27,09,016 | ₹17,22,768 | ₹58,46,728 | ₹1,16,93,457 |
81 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.03% | 0.05% | ₹25,82,966 | ₹17,23,629 | ₹58,58,422 | ₹1,17,16,844 |
82 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.01% | 0.06% | ₹24,56,182 | ₹17,24,663 | ₹58,60,179 | ₹1,17,20,359 |
83 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.02% | 0.03% | ₹23,28,657 | ₹17,25,181 | ₹58,60,765 | ₹1,17,21,531 |
84 | ₹1,28,385 | ₹21,977 | 0.05% | 0.09% | ₹22,13,856 | ₹17,26,733 | ₹58,61,938 | ₹1,17,23,876 |
85 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.01% | 0.05% | ₹20,76,407 | ₹17,27,597 | ₹58,64,869 | ₹1,17,29,738 |
86 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.07% | 0.05% | ₹19,38,157 | ₹17,28,461 | ₹58,65,455 | ₹1,17,30,911 |
87 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.05% | 0.04% | ₹17,99,099 | ₹17,29,152 | ₹58,69,561 | ₹1,17,39,122 |
88 | ₹1,28,352 | ₹22,010 | 0.02% | 0.03% | ₹16,81,242 | ₹17,29,671 | ₹58,72,496 | ₹1,17,44,992 |
89 | ₹1,50,363 | ₹0 | -0.06% | 0.08% | ₹15,40,686 | ₹17,31,054 | ₹58,73,670 | ₹1,17,47,341 |
90 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.09% | 0.02% | ₹13,99,311 | ₹17,31,401 | ₹58,70,146 | ₹1,17,40,292 |
91 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.03% | 0.02% | ₹12,57,110 | ₹17,31,747 | ₹58,75,429 | ₹1,17,50,859 |
92 | ₹1,28,330 | ₹22,032 | -0.07% | 0.01% | ₹11,36,113 | ₹17,31,920 | ₹58,77,192 | ₹1,17,54,384 |
93 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.12% | 0.05% | ₹9,92,377 | ₹17,32,786 | ₹58,73,078 | ₹1,17,46,156 |
94 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.00% | 0.02% | ₹8,47,803 | ₹17,33,133 | ₹58,80,125 | ₹1,17,60,251 |
95 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.09% | 0.02% | ₹7,02,386 | ₹17,33,479 | ₹58,80,125 | ₹1,17,60,251 |
96 | ₹1,37,334 | ₹22,050 | 0.00% | 0.01% | ₹5,69,149 | ₹17,33,653 | ₹58,85,417 | ₹1,17,70,835 |
97 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.04% | 0.00% | ₹4,13,084 | ₹17,33,653 | ₹58,85,417 | ₹1,17,70,835 |
98 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.04% | 0.04% | ₹2,56,109 | ₹17,34,346 | ₹58,87,772 | ₹1,17,75,544 |
99 | ₹1,59,384 | ₹0 | -0.01% | 0.02% | ₹98,218 | ₹17,34,693 | ₹58,90,127 | ₹1,17,80,254 |
100 | ₹1,37,296 | ₹22,087 | 0.08% | 0.03% | ₹98,791 | ₹15,97,916 | ₹58,89,538 | ₹1,17,79,076 |
101 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.05% | 0.02% | ₹99,367 | ₹14,38,851 | ₹58,94,249 | ₹1,17,88,499 |
102 | ₹1,59,384 | ₹0 | -0.05% | 0.07% | ₹99,947 | ₹12,80,474 | ₹58,97,197 | ₹1,17,94,394 |
103 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.05% | 0.02% | ₹1,00,530 | ₹11,21,345 | ₹58,94,248 | ₹1,17,88,496 |
104 | ₹1,37,281 | ₹22,103 | 0.01% | 0.04% | ₹1,01,116 | ₹9,84,512 | ₹58,97,195 | ₹1,17,94,391 |
105 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.00% | 0.02% | ₹1,01,706 | ₹8,25,324 | ₹58,97,785 | ₹1,17,95,570 |
106 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.10% | 0.06% | ₹1,02,299 | ₹6,66,435 | ₹58,97,785 | ₹1,17,95,570 |
107 | ₹1,59,384 | ₹0 | -0.02% | 0.01% | ₹1,02,896 | ₹5,07,116 | ₹59,03,683 | ₹1,18,07,366 |
108 | ₹1,46,809 | ₹22,138 | 0.04% | 0.02% | ₹1,03,496 | ₹3,60,409 | ₹59,02,502 | ₹1,18,05,004 |
109 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.03% | 0.01% | ₹1,04,100 | ₹1,91,497 | ₹59,04,863 | ₹1,18,09,726 |
110 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.02% | 0.02% | ₹39,91,120 | ₹20,49,967 | ₹38,81,032 | ₹77,62,064 |
111 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.02% | 0.04% | ₹38,45,453 | ₹20,50,787 | ₹38,81,808 | ₹77,63,616 |
112 | ₹1,54,391 | ₹14,556 | 0.02% | 0.01% | ₹37,13,494 | ₹20,50,992 | ₹38,82,584 | ₹77,65,169 |
113 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.03% | 0.04% | ₹35,66,208 | ₹20,51,812 | ₹38,83,361 | ₹77,66,722 |
114 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.02% | 0.05% | ₹34,18,063 | ₹20,52,838 | ₹38,84,526 | ₹77,69,052 |
115 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.02% | 0.03% | ₹32,69,054 | ₹20,53,454 | ₹38,85,302 | ₹77,70,605 |
116 | ₹1,54,378 | ₹14,569 | 0.04% | 0.07% | ₹31,33,746 | ₹20,54,891 | ₹38,86,080 | ₹77,72,160 |
117 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.04% | 0.02% | ₹29,83,078 | ₹20,55,302 | ₹38,87,634 | ₹77,75,268 |
118 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.09% | 0.01% | ₹28,31,531 | ₹20,55,508 | ₹38,89,189 | ₹77,78,379 |
119 | ₹1,68,947 | ₹0 | -0.04% | 0.03% | ₹26,79,101 | ₹20,56,124 | ₹38,92,689 | ₹77,85,379 |
120 | ₹1,64,487 | ₹14,597 | 0.06% | 0.01% | ₹25,30,242 | ₹20,56,330 | ₹38,91,132 | ₹77,82,265 |
121 | ₹1,79,084 | ₹0 | -0.01% | 0.06% | ₹23,65,917 | ₹20,57,564 | ₹38,93,467 | ₹77,86,934 |
122 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.04% | 0.01% | ₹22,00,633 | ₹20,57,769 | ₹38,93,078 | ₹77,86,156 |
123 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.10% | 0.02% | ₹20,34,385 | ₹20,58,181 | ₹38,94,635 | ₹77,89,270 |
124 | ₹1,64,479 | ₹14,604 | 0.01% | 0.02% | ₹18,81,773 | ₹20,58,593 | ₹38,98,529 | ₹77,97,059 |
125 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.00% | 0.02% | ₹17,13,665 | ₹20,59,004 | ₹38,98,919 | ₹77,97,839 |
126 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.03% | 0.07% | ₹15,44,576 | ₹20,60,446 | ₹38,98,919 | ₹77,97,839 |
127 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.03% | 0.03% | ₹13,74,502 | ₹20,61,064 | ₹39,00,089 | ₹78,00,178 |
128 | ₹1,64,459 | ₹14,625 | 0.03% | 0.05% | ₹12,18,060 | ₹20,62,094 | ₹39,01,259 | ₹78,02,518 |
129 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.01% | 0.04% | ₹10,46,081 | ₹20,62,919 | ₹39,02,429 | ₹78,04,859 |
130 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.09% | 0.00% | ₹8,73,098 | ₹20,62,919 | ₹39,02,820 | ₹78,05,640 |
131 | ₹1,79,084 | ₹0 | -0.06% | 0.03% | ₹6,99,106 | ₹20,63,538 | ₹39,06,332 | ₹78,12,665 |
132 | ₹1,75,181 | ₹14,648 | 0.01% | 0.02% | ₹5,28,003 | ₹20,63,951 | ₹39,03,988 | ₹78,07,977 |
133 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.12% | 0.01% | ₹3,41,254 | ₹20,64,157 | ₹39,04,379 | ₹78,08,758 |
134 | ₹1,89,829 | ₹0 | -0.01% | 0.00% | ₹1,53,414 | ₹20,64,157 | ₹39,09,064 | ₹78,18,129 |
135 | ₹1,89,829 | ₹0 | -0.01% | 0.01% | ₹1,54,309 | ₹18,74,534 | ₹39,08,673 | ₹78,17,347 |
136 | ₹1,75,172 | ₹14,657 | 0.00% | 0.07% | ₹1,55,209 | ₹17,00,674 | ₹39,08,282 | ₹78,16,565 |
137 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.08% | 0.01% | ₹1,56,115 | ₹15,11,014 | ₹39,08,282 | ₹78,16,565 |
138 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.06% | 0.01% | ₹1,57,026 | ₹13,21,335 | ₹39,11,409 | ₹78,22,818 |
139 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.03% | 0.03% | ₹1,57,942 | ₹11,31,902 | ₹39,13,756 | ₹78,27,512 |
140 | ₹1,75,153 | ₹14,676 | 0.05% | 0.04% | ₹1,58,863 | ₹9,57,201 | ₹39,14,930 | ₹78,29,860 |
141 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.09% | 0.06% | ₹1,59,790 | ₹7,67,946 | ₹39,16,887 | ₹78,33,775 |
142 | ₹1,89,829 | ₹0 | -0.02% | 0.02% | ₹1,60,722 | ₹5,78,269 | ₹39,20,412 | ₹78,40,825 |
143 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.01% | 0.05% | ₹1,61,659 | ₹3,88,729 | ₹39,19,628 | ₹78,39,257 |
144 | ₹1,86,521 | ₹14,698 | 0.06% | 0.00% | ₹1,62,602 | ₹2,02,208 | ₹39,20,020 | ₹78,40,041 |
145 | ₹2,01,219 | ₹0 | -0.03% | 0.04% | ₹47,92,557 | ₹24,15,705 | ₹15,10,090 | ₹30,20,181 |
146 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.03% | 0.00% | ₹46,19,294 | ₹24,15,705 | ₹15,09,637 | ₹30,19,275 |
147 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.13% | 0.01% | ₹44,45,020 | ₹24,15,947 | ₹15,10,090 | ₹30,20,180 |
148 | ₹1,95,556 | ₹5,662 | -0.03% | 0.02% | ₹42,75,392 | ₹24,16,430 | ₹15,12,053 | ₹30,24,107 |
149 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.09% | 0.02% | ₹40,99,112 | ₹24,16,913 | ₹15,11,599 | ₹30,23,199 |
150 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.00% | 0.06% | ₹39,21,804 | ₹24,18,363 | ₹15,12,960 | ₹30,25,920 |
151 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.02% | 0.00% | ₹37,43,462 | ₹24,18,363 | ₹15,12,960 | ₹30,25,920 |
152 | ₹1,95,546 | ₹5,673 | 0.04% | 0.02% | ₹35,69,753 | ₹24,18,847 | ₹15,13,262 | ₹30,26,525 |
153 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.02% | 0.01% | ₹33,89,357 | ₹24,19,089 | ₹15,13,868 | ₹30,27,736 |
154 | ₹2,01,219 | ₹0 | -0.02% | 0.00% | ₹32,07,908 | ₹24,19,089 | ₹15,14,171 | ₹30,28,342 |
155 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.01% | 0.05% | ₹30,25,401 | ₹24,20,298 | ₹15,13,868 | ₹30,27,736 |
156 | ₹2,07,615 | ₹5,677 | 0.08% | 0.03% | ₹28,35,434 | ₹24,21,024 | ₹15,14,019 | ₹30,28,039 |
157 | ₹2,13,292 | ₹0 | -0.07% | 0.02% | ₹26,38,681 | ₹24,21,509 | ₹15,15,230 | ₹30,30,461 |
158 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.04% | 0.01% | ₹24,40,780 | ₹24,21,751 | ₹15,14,170 | ₹30,28,340 |
159 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.02% | 0.01% | ₹22,41,725 | ₹24,21,993 | ₹15,14,775 | ₹30,29,551 |
160 | ₹2,07,612 | ₹5,680 | 0.14% | 0.07% | ₹20,47,190 | ₹24,23,688 | ₹15,15,078 | ₹30,30,157 |
161 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.05% | 0.02% | ₹18,45,839 | ₹24,24,173 | ₹15,17,199 | ₹30,34,399 |
162 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.00% | 0.04% | ₹16,43,313 | ₹24,25,143 | ₹15,17,958 | ₹30,35,916 |
163 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.04% | 0.01% | ₹14,39,607 | ₹24,25,385 | ₹15,17,958 | ₹30,35,916 |
164 | ₹2,07,600 | ₹5,692 | -0.05% | 0.01% | ₹12,40,404 | ₹24,25,628 | ₹15,18,565 | ₹30,37,131 |
165 | ₹2,13,292 | ₹0 | -0.03% | 0.01% | ₹10,34,347 | ₹24,25,870 | ₹15,17,806 | ₹30,35,612 |
166 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.06% | 0.06% | ₹8,27,088 | ₹24,27,326 | ₹15,17,351 | ₹30,34,702 |
167 | ₹2,13,292 | ₹0 | -0.05% | 0.01% | ₹6,18,619 | ₹24,27,569 | ₹15,18,261 | ₹30,36,522 |
168 | ₹2,20,396 | ₹5,693 | 0.01% | 0.02% | ₹4,01,831 | ₹24,28,054 | ₹15,17,502 | ₹30,35,004 |
169 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.04% | 0.02% | ₹1,78,085 | ₹24,28,540 | ₹15,17,654 | ₹30,35,308 |
170 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.08% | 0.08% | ₹1,79,124 | ₹22,04,392 | ₹15,18,261 | ₹30,36,522 |
171 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.04% | 0.02% | ₹1,80,168 | ₹19,78,743 | ₹15,19,475 | ₹30,38,951 |
172 | ₹2,20,392 | ₹5,698 | 0.08% | 0.02% | ₹1,81,219 | ₹17,58,746 | ₹15,20,083 | ₹30,40,167 |
173 | ₹2,26,090 | ₹0 | -0.04% | 0.03% | ₹1,82,277 | ₹15,33,183 | ₹15,21,299 | ₹30,42,599 |
174 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.07% | 0.05% | ₹1,83,340 | ₹13,07,859 | ₹15,20,691 | ₹30,41,382 |
175 | ₹2,26,090 | ₹0 | -0.01% | 0.04% | ₹1,84,409 | ₹10,82,292 | ₹15,21,755 | ₹30,43,511 |
176 | ₹2,20,383 | ₹5,706 | 0.10% | 0.04% | ₹1,85,485 | ₹8,62,341 | ₹15,21,603 | ₹30,43,206 |
177 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.05% | 0.02% | ₹1,86,567 | ₹6,36,423 | ₹15,23,124 | ₹30,46,249 |
178 | ₹2,26,090 | ₹0 | -0.04% | 0.01% | ₹1,87,655 | ₹4,10,397 | ₹15,23,886 | ₹30,47,773 |
179 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.05% | 0.08% | ₹53,89,930 | ₹28,97,867 | -₹11,90,418 | -₹23,80,835 |
14.9