The Corpuses Finishes in
Month | Requirement | Dividend | Mkt Returns | B2 Returns (Bal Adv Fund) | B1 Corpus (Liq. Fund) | B2 Corpus (Bal Adv Fund) | Bucket 3A (Stocks) | Bucket 3B (MF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₹0 | ₹0 | 0.03% | 0.01% | ₹24,00,000 | ₹12,00,000 | ₹88,00,000 | ₹1,76,00,000 |
2 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.04% | 0.02% | ₹23,14,000 | ₹12,00,240 | ₹88,02,640 | ₹1,76,05,280 |
3 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.03% | 0.02% | ₹22,27,498 | ₹12,00,480 | ₹88,06,161 | ₹1,76,12,322 |
4 | ₹66,976 | ₹33,023 | -0.03% | 0.04% | ₹21,73,515 | ₹12,00,960 | ₹88,08,802 | ₹1,76,17,605 |
5 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.08% | 0.03% | ₹20,86,194 | ₹12,01,320 | ₹88,06,160 | ₹1,76,12,320 |
6 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.03% | 0.02% | ₹19,98,363 | ₹12,01,560 | ₹88,13,205 | ₹1,76,26,410 |
7 | ₹1,00,000 | ₹0 | -0.03% | 0.00% | ₹19,10,020 | ₹12,01,560 | ₹88,15,849 | ₹1,76,31,698 |
8 | ₹66,940 | ₹33,059 | 0.02% | 0.02% | ₹18,54,221 | ₹12,01,801 | ₹88,13,204 | ₹1,76,26,408 |
9 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.04% | 0.06% | ₹17,65,038 | ₹12,02,522 | ₹88,14,967 | ₹1,76,29,934 |
10 | ₹1,00,000 | ₹0 | 0.05% | 0.01% | ₹16,75,334 | ₹12,02,642 | ₹88,18,493 | ₹1,76,36,986 |
11 | ₹1,00,000 | ₹0 | -0.01% | 0.02% | ₹15,85,106 | ₹12,02,882 | ₹88,22,902 | ₹1,76,45,804 |
12 | ₹66,914 | ₹33,085 | 0.04% | 0.00% | ₹15,27,439 | ₹12,02,882 | ₹88,22,019 | ₹1,76,44,039 |
13 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.04% | 0.01% | ₹14,30,349 | ₹12,03,003 | ₹88,25,548 | ₹1,76,51,097 |
14 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.02% | 0.07% | ₹13,32,693 | ₹12,03,845 | ₹88,29,079 | ₹1,76,58,158 |
15 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.01% | 0.01% | ₹12,34,467 | ₹12,03,965 | ₹88,30,844 | ₹1,76,61,689 |
16 | ₹72,884 | ₹33,115 | 0.03% | 0.03% | ₹11,68,783 | ₹12,04,326 | ₹88,31,727 | ₹1,76,63,455 |
17 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.05% | 0.07% | ₹10,69,601 | ₹12,05,169 | ₹88,34,377 | ₹1,76,68,754 |
18 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.03% | 0.06% | ₹9,69,841 | ₹12,05,893 | ₹88,38,794 | ₹1,76,77,589 |
19 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.06% | 0.06% | ₹8,69,498 | ₹12,06,616 | ₹88,41,446 | ₹1,76,82,892 |
20 | ₹72,844 | ₹33,155 | 0.01% | 0.02% | ₹8,01,725 | ₹12,06,857 | ₹88,46,751 | ₹1,76,93,502 |
21 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.01% | 0.02% | ₹7,00,402 | ₹12,07,099 | ₹88,47,635 | ₹1,76,95,271 |
22 | ₹1,06,000 | ₹0 | -0.03% | 0.00% | ₹5,98,488 | ₹12,07,099 | ₹88,48,520 | ₹1,76,97,041 |
23 | ₹1,06,000 | ₹0 | 0.04% | 0.04% | ₹4,95,979 | ₹12,07,582 | ₹88,45,866 | ₹1,76,91,732 |
24 | ₹72,828 | ₹33,171 | 0.02% | 0.04% | ₹4,26,044 | ₹12,08,065 | ₹88,49,404 | ₹1,76,98,808 |
25 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.00% | 0.00% | ₹3,16,170 | ₹12,08,065 | ₹88,51,174 | ₹1,77,02,348 |
26 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.10% | 0.01% | ₹2,05,654 | ₹12,08,185 | ₹88,51,174 | ₹1,77,02,348 |
27 | ₹1,12,360 | ₹0 | -0.06% | 0.03% | ₹94,494 | ₹12,08,548 | ₹88,60,025 | ₹1,77,20,050 |
28 | ₹79,134 | ₹33,225 | 0.07% | 0.03% | ₹15,910 | ₹12,08,910 | ₹88,54,709 | ₹1,77,09,418 |
29 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.10% | 0.05% | ₹25,84,280 | ₹0 | ₹83,70,533 | ₹1,67,41,067 |
30 | ₹1,12,360 | ₹0 | -0.03% | 0.00% | ₹24,86,994 | ₹0 | ₹83,78,904 | ₹1,67,57,808 |
31 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.04% | -0.01% | ₹23,89,142 | ₹0 | ₹83,76,390 | ₹1,67,52,781 |
32 | ₹80,948 | ₹31,411 | 0.05% | -0.03% | ₹23,22,130 | ₹0 | ₹83,79,741 | ₹1,67,59,482 |
33 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.07% | -0.05% | ₹22,23,316 | ₹0 | ₹83,83,931 | ₹1,67,67,862 |
34 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.04% | 0.04% | ₹21,23,925 | ₹0 | ₹83,89,799 | ₹1,67,79,599 |
35 | ₹1,12,360 | ₹0 | 0.03% | 0.20% | ₹20,23,955 | ₹0 | ₹83,93,155 | ₹1,67,86,311 |
36 | ₹80,885 | ₹31,474 | 0.01% | 0.03% | ₹19,54,875 | ₹0 | ₹83,95,673 | ₹1,67,91,347 |
37 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.04% | 0.02% | ₹18,47,177 | ₹0 | ₹83,96,513 | ₹1,67,93,026 |
38 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.01% | 0.04% | ₹17,38,851 | ₹0 | ₹83,99,871 | ₹1,67,99,743 |
39 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.04% | 0.04% | ₹16,29,893 | ₹0 | ₹84,00,711 | ₹1,68,01,423 |
40 | ₹87,598 | ₹31,502 | -0.01% | 0.02% | ₹15,51,801 | ₹0 | ₹84,04,072 | ₹1,68,08,144 |
41 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.09% | 0.02% | ₹14,41,752 | ₹0 | ₹84,03,231 | ₹1,68,06,463 |
42 | ₹1,19,101 | ₹0 | -0.01% | 0.02% | ₹13,31,061 | ₹0 | ₹84,10,794 | ₹1,68,21,589 |
43 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.02% | 0.03% | ₹12,19,724 | ₹0 | ₹84,09,953 | ₹1,68,19,907 |
44 | ₹87,564 | ₹31,537 | 0.06% | 0.02% | ₹11,39,274 | ₹0 | ₹84,11,635 | ₹1,68,23,271 |
45 | ₹1,19,101 | ₹0 | -0.03% | 0.06% | ₹10,26,818 | ₹0 | ₹84,16,682 | ₹1,68,33,365 |
46 | ₹1,19,101 | ₹0 | 0.12% | 0.02% | ₹9,13,707 | ₹0 | ₹84,14,157 | ₹1,68,28,315 |
47 | ₹1,19,101 | ₹0 | -0.08% | 0.00% | ₹7,99,935 | ₹0 | ₹84,24,254 | ₹1,68,48,509 |
48 | ₹87,510 | ₹31,590 | 0.11% | 0.06% | ₹7,17,091 | ₹0 | ₹84,17,515 | ₹1,68,35,030 |
49 | ₹1,26,247 | ₹0 | -0.03% | 0.04% | ₹5,95,026 | ₹0 | ₹84,26,774 | ₹1,68,53,548 |
50 | ₹1,26,247 | ₹0 | 0.04% | 0.08% | ₹4,72,249 | ₹0 | ₹84,24,246 | ₹1,68,48,492 |
51 | ₹1,26,247 | ₹0 | 0.01% | 0.06% | ₹3,48,756 | ₹0 | ₹84,27,616 | ₹1,68,55,232 |
52 | ₹94,644 | ₹31,603 | 0.15% | 0.05% | ₹2,56,147 | ₹0 | ₹84,28,458 | ₹1,68,56,917 |
53 | ₹1,26,247 | ₹0 | -0.14% | 0.07% | ₹1,31,393 | ₹0 | ₹84,41,101 | ₹1,68,82,203 |
54 | ₹1,26,247 | ₹0 | -0.09% | 0.15% | ₹5,912 | ₹0 | ₹84,29,284 | ₹1,68,58,568 |
55 | ₹1,26,247 | ₹0 | 0.11% | -0.04% | ₹29,03,697 | ₹0 | ₹74,13,698 | ₹1,48,27,396 |
56 | ₹98,446 | ₹27,801 | -0.01% | -0.04% | ₹28,22,188 | ₹0 | ₹74,21,853 | ₹1,48,43,707 |
57 | ₹1,26,247 | ₹0 | 0.11% | 0.02% | ₹27,12,403 | ₹0 | ₹74,21,111 | ₹1,48,42,222 |
58 | ₹1,26,247 | ₹0 | -0.04% | 0.03% | ₹26,01,978 | ₹0 | ₹74,29,274 | ₹1,48,58,549 |
59 | ₹1,26,247 | ₹0 | 0.06% | 0.06% | ₹24,90,909 | ₹0 | ₹74,26,302 | ₹1,48,52,605 |
60 | ₹98,399 | ₹27,848 | 0.03% | 0.05% | ₹24,07,040 | ₹0 | ₹74,30,758 | ₹1,48,61,517 |
61 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.09% | 0.01% | ₹22,87,258 | ₹0 | ₹74,32,987 | ₹1,48,65,975 |
62 | ₹1,33,822 | ₹0 | -0.12% | 0.03% | ₹21,66,778 | ₹0 | ₹74,39,677 | ₹1,48,79,355 |
63 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.13% | 0.05% | ₹20,45,595 | ₹0 | ₹74,30,749 | ₹1,48,61,499 |
64 | ₹1,05,957 | ₹27,865 | 0.05% | 0.00% | ₹19,51,571 | ₹0 | ₹74,40,409 | ₹1,48,80,819 |
65 | ₹1,33,822 | ₹0 | -0.02% | 0.03% | ₹18,29,132 | ₹0 | ₹74,44,130 | ₹1,48,88,260 |
66 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.03% | 0.03% | ₹17,05,980 | ₹0 | ₹74,42,641 | ₹1,48,85,282 |
67 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.00% | 0.03% | ₹15,82,109 | ₹0 | ₹74,44,874 | ₹1,48,89,748 |
68 | ₹1,05,904 | ₹27,918 | 0.06% | 0.10% | ₹14,85,433 | ₹0 | ₹74,44,874 | ₹1,48,89,748 |
69 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.07% | 0.04% | ₹13,60,276 | ₹0 | ₹74,49,340 | ₹1,48,98,681 |
70 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.11% | 0.04% | ₹12,34,388 | ₹0 | ₹74,54,555 | ₹1,49,09,111 |
71 | ₹1,33,822 | ₹0 | 0.01% | 0.10% | ₹11,07,766 | ₹0 | ₹74,62,755 | ₹1,49,25,511 |
72 | ₹1,05,837 | ₹27,985 | 0.08% | 0.08% | ₹10,08,391 | ₹0 | ₹74,63,501 | ₹1,49,27,003 |
73 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.00% | 0.07% | ₹8,72,421 | ₹0 | ₹74,69,472 | ₹1,49,38,945 |
74 | ₹1,41,851 | ₹0 | -0.03% | 0.02% | ₹7,35,658 | ₹0 | ₹74,69,472 | ₹1,49,38,945 |
75 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.10% | 0.06% | ₹5,98,098 | ₹0 | ₹74,67,231 | ₹1,49,34,463 |
76 | ₹1,13,849 | ₹28,002 | 0.07% | 0.02% | ₹4,87,737 | ₹0 | ₹74,74,699 | ₹1,49,49,398 |
77 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.10% | 0.07% | ₹3,48,730 | ₹0 | ₹74,79,931 | ₹1,49,59,862 |
78 | ₹1,41,851 | ₹0 | -0.05% | 0.20% | ₹2,08,913 | ₹0 | ₹74,87,411 | ₹1,49,74,822 |
79 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.02% | 0.05% | ₹68,279 | ₹0 | ₹74,83,667 | ₹1,49,67,335 |
80 | ₹1,13,788 | ₹28,063 | 0.20% | 0.11% | ₹26,17,127 | ₹0 | ₹65,97,751 | ₹1,31,95,503 |
81 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.03% | 0.05% | ₹24,90,542 | ₹0 | ₹66,10,947 | ₹1,32,21,894 |
82 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.01% | 0.06% | ₹23,63,218 | ₹0 | ₹66,12,930 | ₹1,32,25,861 |
83 | ₹1,41,851 | ₹0 | 0.02% | 0.03% | ₹22,35,152 | ₹0 | ₹66,13,591 | ₹1,32,27,183 |
84 | ₹1,17,050 | ₹24,800 | 0.05% | 0.09% | ₹21,31,139 | ₹0 | ₹66,14,914 | ₹1,32,29,829 |
85 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.01% | 0.05% | ₹19,93,208 | ₹0 | ₹66,18,221 | ₹1,32,36,443 |
86 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.07% | 0.05% | ₹18,54,472 | ₹0 | ₹66,18,883 | ₹1,32,37,767 |
87 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.05% | 0.04% | ₹17,14,926 | ₹0 | ₹66,23,517 | ₹1,32,47,034 |
88 | ₹1,25,524 | ₹24,838 | 0.02% | 0.03% | ₹15,99,405 | ₹0 | ₹66,26,828 | ₹1,32,53,657 |
89 | ₹1,50,363 | ₹0 | -0.06% | 0.08% | ₹14,58,372 | ₹0 | ₹66,28,154 | ₹1,32,56,308 |
90 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.09% | 0.02% | ₹13,16,516 | ₹0 | ₹66,24,177 | ₹1,32,48,354 |
91 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.03% | 0.02% | ₹11,73,833 | ₹0 | ₹66,30,139 | ₹1,32,60,278 |
92 | ₹1,25,500 | ₹24,863 | -0.07% | 0.01% | ₹10,55,180 | ₹0 | ₹66,32,128 | ₹1,32,64,256 |
93 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.12% | 0.05% | ₹9,10,973 | ₹0 | ₹66,27,485 | ₹1,32,54,971 |
94 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.00% | 0.02% | ₹7,65,923 | ₹0 | ₹66,35,438 | ₹1,32,70,877 |
95 | ₹1,50,363 | ₹0 | 0.09% | 0.02% | ₹6,20,028 | ₹0 | ₹66,35,438 | ₹1,32,70,877 |
96 | ₹1,25,480 | ₹24,882 | 0.00% | 0.01% | ₹4,98,165 | ₹0 | ₹66,41,410 | ₹1,32,82,820 |
97 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.04% | 0.00% | ₹3,41,686 | ₹0 | ₹66,41,410 | ₹1,32,82,820 |
98 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.04% | 0.04% | ₹1,84,295 | ₹0 | ₹66,44,066 | ₹1,32,88,133 |
99 | ₹1,59,384 | ₹0 | -0.01% | 0.02% | ₹25,985 | ₹0 | ₹66,46,724 | ₹1,32,93,449 |
100 | ₹1,34,459 | ₹24,925 | 0.08% | 0.03% | ₹30,92,570 | ₹0 | ₹55,79,095 | ₹1,11,58,191 |
101 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.05% | 0.02% | ₹29,51,225 | ₹0 | ₹55,83,558 | ₹1,11,67,117 |
102 | ₹1,59,384 | ₹0 | -0.05% | 0.07% | ₹28,09,056 | ₹0 | ₹55,86,350 | ₹1,11,72,701 |
103 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.05% | 0.02% | ₹26,66,057 | ₹0 | ₹55,83,557 | ₹1,11,67,114 |
104 | ₹1,38,446 | ₹20,938 | 0.01% | 0.04% | ₹25,43,163 | ₹0 | ₹55,86,349 | ₹1,11,72,698 |
105 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.00% | 0.02% | ₹23,98,613 | ₹0 | ₹55,86,907 | ₹1,11,73,815 |
106 | ₹1,59,384 | ₹0 | 0.10% | 0.06% | ₹22,53,220 | ₹0 | ₹55,86,907 | ₹1,11,73,815 |
107 | ₹1,59,384 | ₹0 | -0.02% | 0.01% | ₹21,06,979 | ₹0 | ₹55,92,494 | ₹1,11,84,989 |
108 | ₹1,38,412 | ₹20,971 | 0.04% | 0.02% | ₹19,80,857 | ₹0 | ₹55,91,376 | ₹1,11,82,752 |
109 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.03% | 0.01% | ₹18,23,464 | ₹0 | ₹55,93,612 | ₹1,11,87,225 |
110 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.02% | 0.02% | ₹16,65,153 | ₹0 | ₹55,95,290 | ₹1,11,90,581 |
111 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.02% | 0.04% | ₹15,05,919 | ₹0 | ₹55,96,409 | ₹1,11,92,819 |
112 | ₹1,47,961 | ₹20,986 | 0.02% | 0.01% | ₹13,66,742 | ₹0 | ₹55,97,529 | ₹1,11,95,058 |
113 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.03% | 0.04% | ₹12,05,767 | ₹0 | ₹55,98,648 | ₹1,11,97,297 |
114 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.02% | 0.05% | ₹10,43,852 | ₹0 | ₹56,00,328 | ₹1,12,00,656 |
115 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.02% | 0.03% | ₹8,80,994 | ₹0 | ₹56,01,448 | ₹1,12,02,896 |
116 | ₹1,47,942 | ₹21,005 | 0.04% | 0.07% | ₹7,38,190 | ₹0 | ₹56,02,568 | ₹1,12,05,137 |
117 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.04% | 0.02% | ₹5,73,548 | ₹0 | ₹56,04,809 | ₹1,12,09,619 |
118 | ₹1,68,947 | ₹0 | 0.09% | 0.01% | ₹4,07,946 | ₹0 | ₹56,07,051 | ₹1,12,14,103 |
119 | ₹1,68,947 | ₹0 | -0.04% | 0.03% | ₹2,41,378 | ₹0 | ₹56,12,097 | ₹1,12,24,195 |
120 | ₹1,47,902 | ₹21,045 | 0.06% | 0.01% | ₹94,883 | ₹0 | ₹56,09,853 | ₹1,12,19,706 |
121 | ₹1,79,084 | ₹0 | -0.01% | 0.06% | ₹41,18,949 | ₹0 | ₹42,12,353 | ₹84,24,706 |
122 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.04% | 0.01% | ₹39,63,892 | ₹0 | ₹42,11,932 | ₹84,23,864 |
123 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.10% | 0.02% | ₹38,07,930 | ₹0 | ₹42,13,616 | ₹84,27,233 |
124 | ₹1,63,283 | ₹15,801 | 0.01% | 0.02% | ₹36,66,859 | ₹0 | ₹42,17,830 | ₹84,35,661 |
125 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.00% | 0.02% | ₹35,09,164 | ₹0 | ₹42,18,252 | ₹84,36,504 |
126 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.03% | 0.07% | ₹33,50,549 | ₹0 | ₹42,18,252 | ₹84,36,504 |
127 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.03% | 0.03% | ₹31,91,009 | ₹0 | ₹42,19,517 | ₹84,39,035 |
128 | ₹1,63,261 | ₹15,823 | 0.03% | 0.05% | ₹30,46,362 | ₹0 | ₹42,20,783 | ₹84,41,567 |
129 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.01% | 0.04% | ₹28,85,048 | ₹0 | ₹42,22,049 | ₹84,44,099 |
130 | ₹1,79,084 | ₹0 | 0.09% | 0.00% | ₹27,22,793 | ₹0 | ₹42,22,472 | ₹84,44,944 |
131 | ₹1,79,084 | ₹0 | -0.06% | 0.03% | ₹25,59,591 | ₹0 | ₹42,26,272 | ₹84,52,544 |
132 | ₹1,63,236 | ₹15,848 | 0.01% | 0.02% | ₹24,11,285 | ₹0 | ₹42,23,736 | ₹84,47,473 |
133 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.12% | 0.01% | ₹22,35,521 | ₹0 | ₹42,24,158 | ₹84,48,317 |
134 | ₹1,89,829 | ₹0 | -0.01% | 0.00% | ₹20,58,732 | ₹0 | ₹42,29,227 | ₹84,58,455 |
135 | ₹1,89,829 | ₹0 | -0.01% | 0.01% | ₹18,80,911 | ₹0 | ₹42,28,804 | ₹84,57,609 |
136 | ₹1,73,971 | ₹15,858 | 0.00% | 0.07% | ₹17,17,912 | ₹0 | ₹42,28,382 | ₹84,56,764 |
137 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.08% | 0.01% | ₹15,38,103 | ₹0 | ₹42,28,382 | ₹84,56,764 |
138 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.06% | 0.01% | ₹13,57,245 | ₹0 | ₹42,31,764 | ₹84,63,529 |
139 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.03% | 0.03% | ₹11,75,333 | ₹0 | ₹42,34,303 | ₹84,68,607 |
140 | ₹1,73,951 | ₹15,878 | 0.05% | 0.04% | ₹10,08,238 | ₹0 | ₹42,35,574 | ₹84,71,148 |
141 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.09% | 0.06% | ₹8,24,289 | ₹0 | ₹42,37,691 | ₹84,75,383 |
142 | ₹1,89,829 | ₹0 | -0.02% | 0.02% | ₹6,39,268 | ₹0 | ₹42,41,505 | ₹84,83,011 |
143 | ₹1,89,829 | ₹0 | 0.01% | 0.05% | ₹4,53,167 | ₹0 | ₹42,40,657 | ₹84,81,315 |
144 | ₹1,73,927 | ₹15,902 | 0.06% | 0.00% | ₹2,81,883 | ₹0 | ₹42,41,081 | ₹84,82,163 |
145 | ₹2,01,219 | ₹0 | -0.03% | 0.04% | ₹82,308 | ₹0 | ₹42,43,626 | ₹84,87,252 |
146 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.03% | 0.00% | ₹46,28,051 | ₹0 | ₹26,60,192 | ₹53,20,384 |
147 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.13% | 0.01% | ₹44,53,829 | ₹0 | ₹26,60,990 | ₹53,21,980 |
148 | ₹1,91,240 | ₹9,978 | -0.03% | 0.02% | ₹42,88,568 | ₹0 | ₹26,64,449 | ₹53,28,898 |
149 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.09% | 0.02% | ₹41,12,365 | ₹0 | ₹26,63,650 | ₹53,27,300 |
150 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.00% | 0.06% | ₹39,35,135 | ₹0 | ₹26,66,047 | ₹53,32,094 |
151 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.02% | 0.00% | ₹37,56,870 | ₹0 | ₹26,66,047 | ₹53,32,094 |
152 | ₹1,91,221 | ₹9,997 | 0.04% | 0.02% | ₹35,87,563 | ₹0 | ₹26,66,580 | ₹53,33,161 |
153 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.02% | 0.01% | ₹34,07,271 | ₹0 | ₹26,67,647 | ₹53,35,294 |
154 | ₹2,01,219 | ₹0 | -0.02% | 0.00% | ₹32,25,927 | ₹0 | ₹26,68,180 | ₹53,36,361 |
155 | ₹2,01,219 | ₹0 | 0.01% | 0.05% | ₹30,43,525 | ₹0 | ₹26,67,647 | ₹53,35,294 |
156 | ₹1,91,215 | ₹10,003 | 0.08% | 0.03% | ₹28,70,063 | ₹0 | ₹26,67,913 | ₹53,35,827 |
157 | ₹2,13,292 | ₹0 | -0.07% | 0.02% | ₹26,73,512 | ₹0 | ₹26,70,048 | ₹53,40,096 |
158 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.04% | 0.01% | ₹24,75,815 | ₹0 | ₹26,68,179 | ₹53,36,358 |
159 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.02% | 0.01% | ₹22,76,964 | ₹0 | ₹26,69,246 | ₹53,38,492 |
160 | ₹2,03,283 | ₹10,009 | 0.14% | 0.07% | ₹20,86,964 | ₹0 | ₹26,69,780 | ₹53,39,560 |
161 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.05% | 0.02% | ₹18,85,845 | ₹0 | ₹26,73,518 | ₹53,47,036 |
162 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.00% | 0.04% | ₹16,83,553 | ₹0 | ₹26,74,854 | ₹53,49,709 |
163 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.04% | 0.01% | ₹14,80,081 | ₹0 | ₹26,74,854 | ₹53,49,709 |
164 | ₹2,03,262 | ₹10,030 | -0.05% | 0.01% | ₹12,85,452 | ₹0 | ₹26,75,924 | ₹53,51,849 |
165 | ₹2,13,292 | ₹0 | -0.03% | 0.01% | ₹10,79,658 | ₹0 | ₹26,74,586 | ₹53,49,173 |
166 | ₹2,13,292 | ₹0 | 0.06% | 0.06% | ₹8,72,663 | ₹0 | ₹26,73,784 | ₹53,47,568 |
167 | ₹2,13,292 | ₹0 | -0.05% | 0.01% | ₹6,64,461 | ₹0 | ₹26,75,388 | ₹53,50,777 |
168 | ₹2,03,260 | ₹10,032 | 0.01% | 0.02% | ₹4,65,077 | ₹0 | ₹26,74,050 | ₹53,48,101 |
169 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.04% | 0.02% | ₹2,41,699 | ₹0 | ₹26,74,318 | ₹53,48,636 |
170 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.08% | 0.08% | ₹17,019 | ₹0 | ₹26,75,388 | ₹53,50,776 |
171 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.04% | 0.02% | ₹52,00,079 | ₹0 | ₹8,74,511 | ₹17,49,022 |
172 | ₹2,22,810 | ₹3,279 | 0.08% | 0.02% | ₹50,07,601 | ₹0 | ₹8,74,861 | ₹17,49,722 |
173 | ₹2,26,090 | ₹0 | -0.04% | 0.03% | ₹48,10,722 | ₹0 | ₹8,75,561 | ₹17,51,122 |
174 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.07% | 0.05% | ₹46,12,694 | ₹0 | ₹8,75,210 | ₹17,50,421 |
175 | ₹2,26,090 | ₹0 | -0.01% | 0.04% | ₹44,13,511 | ₹0 | ₹8,75,823 | ₹17,51,647 |
176 | ₹2,22,806 | ₹3,284 | 0.10% | 0.04% | ₹42,16,451 | ₹0 | ₹8,75,735 | ₹17,51,471 |
177 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.05% | 0.02% | ₹40,14,956 | ₹0 | ₹8,76,611 | ₹17,53,223 |
178 | ₹2,26,090 | ₹0 | -0.04% | 0.01% | ₹38,12,286 | ₹0 | ₹8,77,049 | ₹17,54,099 |
179 | ₹2,26,090 | ₹0 | 0.05% | 0.08% | ₹36,08,434 | ₹0 | ₹8,76,699 | ₹17,53,398 |
180 | ₹2,22,802 | ₹3,287 | 0.15% | 0.02% | ₹34,06,681 | ₹0 | ₹8,77,137 | ₹17,54,275 |
181 | ₹2,39,655 | ₹0 | 0.00% | 0.02% | ₹31,86,897 | ₹0 | ₹8,78,453 | ₹17,56,906 |
182 | ₹2,39,655 | ₹0 | 0.01% | 0.03% | ₹29,65,832 | ₹0 | ₹8,78,453 | ₹17,56,906 |
183 | ₹2,39,655 | ₹0 | 0.00% | 0.04% | ₹27,43,477 | ₹0 | ₹8,78,541 | ₹17,57,082 |
184 | ₹2,36,361 | ₹3,294 | 0.01% | 0.02% | ₹25,23,119 | ₹0 | ₹8,78,541 | ₹17,57,082 |
185 | ₹2,39,655 | ₹0 | 0.11% | 0.03% | ₹22,98,181 | ₹0 | ₹8,78,628 | ₹17,57,257 |
186 | ₹2,39,655 | ₹0 | -0.01% | 0.04% | ₹20,71,931 | ₹0 | ₹8,79,595 | ₹17,59,190 |
187 | ₹2,39,655 | ₹0 | 0.00% | 0.00% | ₹18,44,362 | ₹0 | ₹8,79,507 | ₹17,59,014 |
188 | ₹2,36,357 | ₹3,298 | -0.03% | 0.05% | ₹16,18,763 | ₹0 | ₹8,79,507 | ₹17,59,014 |
189 | ₹2,39,655 | ₹0 | 0.21% | 0.01% | ₹13,88,550 | ₹0 | ₹8,79,243 | ₹17,58,487 |
190 | ₹2,39,655 | ₹0 | -0.03% | 0.02% | ₹11,56,994 | ₹0 | ₹8,81,090 | ₹17,62,180 |
191 | ₹2,39,655 | ₹0 | 0.04% | 0.00% | ₹9,24,087 | ₹0 | ₹8,80,825 | ₹17,61,651 |
192 | ₹2,36,352 | ₹3,303 | -0.03% | 0.01% | ₹6,93,125 | ₹0 | ₹8,81,178 | ₹17,62,356 |
193 | ₹2,54,035 | ₹0 | 0.05% | 0.06% | ₹4,43,133 | ₹0 | ₹8,80,913 | ₹17,61,827 |
194 | ₹2,54,035 | ₹0 | 0.00% | 0.06% | ₹1,91,683 | ₹0 | ₹8,81,354 | ₹17,62,708 |
195 | ₹2,54,035 | ₹0 | 0.05% | 0.02% | ₹25,82,828 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
196 | ₹2,54,035 | ₹0 | -0.01% | 0.07% | ₹23,43,860 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
197 | ₹2,54,035 | ₹0 | 0.10% | 0.03% | ₹21,03,497 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
