The Corpus Finishes in
Month | Requirement | Dividend | B1 Corpus (Liq. Fund) | B2 Corpus (Bal Adv Fund) | B2 Returns (Bal Adv Fund) | Bucket 3A (Stocks) | Bucket 3B (MF) | Mkt Returns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₹0 | ₹0 | ₹16,00,000 | ₹24,00,000 | 3.65% | ₹86,66,666 | ₹1,73,33,333 | -0.01% |
2 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹15,09,333 | ₹22,65,273 | -5.61% | ₹86,69,266 | ₹1,73,38,533 | 0.03% |
3 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹14,18,137 | ₹21,39,947 | -5.53% | ₹86,72,734 | ₹1,73,45,468 | 0.04% |
4 | ₹67,477 | ₹32,522 | ₹13,58,933 | ₹19,82,246 | -7.37% | ₹86,75,336 | ₹1,73,50,672 | 0.03% |
5 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹12,66,860 | ₹19,95,822 | 0.68% | ₹86,72,733 | ₹1,73,45,467 | -0.03% |
6 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹11,74,250 | ₹21,76,502 | 9.05% | ₹86,79,671 | ₹1,73,59,343 | 0.08% |
7 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹10,81,099 | ₹19,59,269 | -9.98% | ₹86,82,275 | ₹1,73,64,551 | 0.03% |
8 | ₹67,441 | ₹32,558 | ₹10,19,964 | ₹21,30,549 | 8.74% | ₹86,79,670 | ₹1,73,59,341 | -0.03% |
9 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹9,25,914 | ₹19,44,648 | -8.73% | ₹86,81,406 | ₹1,73,62,813 | 0.02% |
10 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹8,31,315 | ₹19,74,936 | 1.56% | ₹86,84,879 | ₹1,73,69,758 | 0.04% |
11 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹7,36,165 | ₹20,69,975 | 4.81% | ₹86,89,221 | ₹1,73,78,443 | 0.05% |
12 | ₹67,415 | ₹32,584 | ₹6,73,044 | ₹20,69,975 | 0.00% | ₹86,88,353 | ₹1,73,76,706 | -0.01% |
13 | ₹1,06,000 | ₹0 | ₹5,70,970 | ₹20,99,218 | 1.41% | ₹86,91,828 | ₹1,73,83,656 | 0.04% |
14 | ₹1,06,000 | ₹0 | ₹4,68,300 | ₹21,19,062 | 0.95% | ₹86,95,305 | ₹1,73,90,610 | 0.04% |
15 | ₹1,06,000 | ₹0 | ₹3,65,032 | ₹17,90,080 | -15.52% | ₹86,97,044 | ₹1,73,94,088 | 0.02% |
16 | ₹73,386 | ₹32,613 | ₹2,93,775 | ₹18,36,033 | 2.57% | ₹86,97,913 | ₹1,73,95,827 | 0.01% |
17 | ₹1,06,000 | ₹0 | ₹1,89,489 | ₹18,91,385 | 3.01% | ₹87,00,523 | ₹1,74,01,046 | 0.03% |
18 | ₹1,06,000 | ₹0 | ₹84,594 | ₹18,33,944 | -3.04% | ₹87,04,873 | ₹1,74,09,746 | 0.05% |
19 | ₹1,06,000 | ₹0 | ₹15,90,000 | ₹25,44,000 | -1.82% | ₹79,22,689 | ₹1,58,45,378 | 0.03% |
20 | ₹76,289 | ₹29,710 | ₹15,22,985 | ₹25,94,172 | 1.97% | ₹79,27,442 | ₹1,58,54,885 | 0.06% |
21 | ₹1,06,000 | ₹0 | ₹14,25,869 | ₹24,25,951 | -6.48% | ₹79,28,235 | ₹1,58,56,471 | 0.01% |
22 | ₹1,06,000 | ₹0 | ₹13,28,186 | ₹26,48,772 | 9.18% | ₹79,29,028 | ₹1,58,58,056 | 0.01% |
23 | ₹1,06,000 | ₹0 | ₹12,29,934 | ₹28,71,594 | 8.41% | ₹79,26,649 | ₹1,58,53,299 | -0.03% |
24 | ₹76,275 | ₹29,724 | ₹11,60,834 | ₹28,24,374 | -1.64% | ₹79,29,820 | ₹1,58,59,640 | 0.04% |
25 | ₹1,12,360 | ₹0 | ₹10,55,245 | ₹30,25,060 | 7.11% | ₹79,31,406 | ₹1,58,62,812 | 0.02% |
26 | ₹1,12,360 | ₹0 | ₹9,49,041 | ₹32,28,698 | 6.73% | ₹79,31,406 | ₹1,58,62,812 | 0.00% |
27 | ₹1,12,360 | ₹0 | ₹8,42,217 | ₹33,48,224 | 3.70% | ₹79,39,337 | ₹1,58,78,675 | 0.10% |
28 | ₹82,587 | ₹29,772 | ₹7,64,542 | ₹33,65,933 | 0.53% | ₹79,34,574 | ₹1,58,69,148 | -0.06% |
29 | ₹1,12,360 | ₹0 | ₹6,56,642 | ₹32,09,515 | -4.65% | ₹79,40,128 | ₹1,58,80,256 | 0.07% |
30 | ₹1,12,360 | ₹0 | ₹5,48,112 | ₹33,30,517 | 3.77% | ₹79,48,068 | ₹1,58,96,137 | 0.10% |
31 | ₹1,12,360 | ₹0 | ₹4,38,950 | ₹32,22,794 | -3.23% | ₹79,45,684 | ₹1,58,91,368 | -0.03% |
32 | ₹82,563 | ₹29,796 | ₹3,58,947 | ₹33,27,564 | 3.25% | ₹79,48,862 | ₹1,58,97,724 | 0.04% |
33 | ₹1,12,360 | ₹0 | ₹2,48,680 | ₹31,07,695 | -6.61% | ₹79,52,836 | ₹1,59,05,673 | 0.05% |
34 | ₹1,12,360 | ₹0 | ₹1,37,771 | ₹32,00,662 | 2.99% | ₹79,58,403 | ₹1,59,16,807 | 0.07% |
35 | ₹1,12,360 | ₹0 | ₹26,215 | ₹33,85,116 | 5.76% | ₹79,61,587 | ₹1,59,23,174 | 0.04% |
36 | ₹82,504 | ₹29,855 | ₹17,15,255 | ₹26,96,640 | 5.01% | ₹76,59,570 | ₹1,53,19,140 | 0.03% |
37 | ₹1,19,101 | ₹0 | ₹16,06,160 | ₹27,29,102 | 1.20% | ₹76,60,336 | ₹1,53,20,672 | 0.01% |
38 | ₹1,19,101 | ₹0 | ₹14,96,427 | ₹27,77,235 | 1.76% | ₹76,63,400 | ₹1,53,26,800 | 0.04% |
39 | ₹1,19,101 | ₹0 | ₹13,86,055 | ₹26,94,398 | -2.98% | ₹76,64,166 | ₹1,53,28,333 | 0.01% |
40 | ₹90,360 | ₹28,740 | ₹13,03,779 | ₹29,01,487 | 7.69% | ₹76,67,232 | ₹1,53,34,464 | 0.04% |
41 | ₹1,19,101 | ₹0 | ₹11,92,283 | ₹32,20,517 | 11.00% | ₹76,66,465 | ₹1,53,32,931 | -0.01% |
42 | ₹1,19,101 | ₹0 | ₹10,80,136 | ₹35,16,711 | 9.20% | ₹76,73,365 | ₹1,53,46,731 | 0.09% |
43 | ₹1,19,101 | ₹0 | ₹9,67,335 | ₹36,86,523 | 4.83% | ₹76,72,598 | ₹1,53,45,196 | -0.01% |
44 | ₹90,329 | ₹28,772 | ₹8,82,649 | ₹40,49,656 | 9.85% | ₹76,74,132 | ₹1,53,48,265 | 0.02% |
45 | ₹1,19,101 | ₹0 | ₹7,68,696 | ₹42,05,811 | 3.86% | ₹76,78,737 | ₹1,53,57,474 | 0.06% |
46 | ₹1,19,101 | ₹0 | ₹6,54,079 | ₹45,63,011 | 8.49% | ₹76,76,433 | ₹1,53,52,867 | -0.03% |
47 | ₹1,19,101 | ₹0 | ₹5,38,792 | ₹47,52,860 | 4.16% | ₹76,85,645 | ₹1,53,71,290 | 0.12% |
48 | ₹90,280 | ₹28,821 | ₹4,51,655 | ₹52,16,068 | 9.75% | ₹76,79,496 | ₹1,53,58,993 | -0.08% |
49 | ₹1,26,247 | ₹0 | ₹3,28,042 | ₹50,09,877 | -3.95% | ₹76,87,944 | ₹1,53,75,888 | 0.11% |
50 | ₹1,26,247 | ₹0 | ₹2,03,708 | ₹51,58,084 | 2.96% | ₹76,85,637 | ₹1,53,71,275 | -0.03% |
51 | ₹1,26,247 | ₹0 | ₹78,648 | ₹51,84,613 | 0.51% | ₹76,88,712 | ₹1,53,77,424 | 0.04% |
52 | ₹97,415 | ₹28,832 | ₹19,22,548 | ₹33,17,301 | 1.42% | ₹76,89,480 | ₹1,53,78,961 | 0.01% |
53 | ₹1,26,247 | ₹0 | ₹18,07,515 | ₹30,49,644 | -8.07% | ₹77,01,015 | ₹1,54,02,030 | 0.15% |
54 | ₹1,26,247 | ₹0 | ₹16,91,811 | ₹30,73,303 | 0.78% | ₹76,90,233 | ₹1,53,80,467 | -0.14% |
55 | ₹1,26,247 | ₹0 | ₹15,75,432 | ₹32,02,963 | 4.22% | ₹76,83,312 | ₹1,53,66,625 | -0.09% |
56 | ₹97,435 | ₹28,812 | ₹14,87,187 | ₹33,72,243 | 5.29% | ₹76,91,764 | ₹1,53,83,528 | 0.11% |
57 | ₹1,26,247 | ₹0 | ₹13,69,614 | ₹35,11,931 | 4.14% | ₹76,90,995 | ₹1,53,81,990 | -0.01% |
58 | ₹1,26,247 | ₹0 | ₹12,51,356 | ₹35,33,611 | 0.62% | ₹76,99,455 | ₹1,53,98,910 | 0.11% |
59 | ₹1,26,247 | ₹0 | ₹11,32,408 | ₹37,64,260 | 6.53% | ₹76,96,375 | ₹1,53,92,750 | -0.04% |
60 | ₹97,386 | ₹28,861 | ₹10,41,627 | ₹41,20,758 | 9.47% | ₹77,00,993 | ₹1,54,01,986 | 0.06% |
61 | ₹1,33,822 | ₹0 | ₹9,13,881 | ₹40,24,926 | -2.33% | ₹77,03,303 | ₹1,54,06,606 | 0.03% |
62 | ₹1,33,822 | ₹0 | ₹7,85,389 | ₹42,05,576 | 4.49% | ₹77,10,236 | ₹1,54,20,472 | 0.09% |
63 | ₹1,33,822 | ₹0 | ₹6,56,148 | ₹42,47,809 | 1.00% | ₹77,00,984 | ₹1,54,01,968 | -0.12% |
64 | ₹1,04,943 | ₹28,878 | ₹5,55,032 | ₹42,86,086 | 0.90% | ₹77,10,995 | ₹1,54,21,990 | 0.13% |
65 | ₹1,33,822 | ₹0 | ₹4,24,447 | ₹45,42,372 | 5.98% | ₹77,14,850 | ₹1,54,29,701 | 0.05% |
66 | ₹1,33,822 | ₹0 | ₹2,93,101 | ₹46,14,973 | 1.60% | ₹77,13,307 | ₹1,54,26,615 | -0.02% |
67 | ₹1,33,822 | ₹0 | ₹1,60,988 | ₹49,49,439 | 7.25% | ₹77,15,621 | ₹1,54,31,243 | 0.03% |
68 | ₹1,04,888 | ₹28,933 | ₹57,038 | ₹52,53,042 | 6.13% | ₹77,15,621 | ₹1,54,31,243 | 0.00% |
69 | ₹1,33,822 | ₹0 | ₹20,07,338 | ₹34,72,642 | 5.78% | ₹77,20,251 | ₹1,54,40,502 | 0.06% |
70 | ₹1,33,822 | ₹0 | ₹18,85,225 | ₹33,68,081 | -3.01% | ₹77,25,655 | ₹1,54,51,311 | 0.07% |
71 | ₹1,33,822 | ₹0 | ₹17,62,399 | ₹36,40,670 | 8.09% | ₹77,34,153 | ₹1,54,68,307 | 0.11% |
72 | ₹1,04,819 | ₹29,003 | ₹16,67,861 | ₹37,65,534 | 3.43% | ₹77,34,927 | ₹1,54,69,854 | 0.01% |
73 | ₹1,41,851 | ₹0 | ₹15,35,738 | ₹38,55,707 | 2.39% | ₹77,41,115 | ₹1,54,82,230 | 0.08% |
74 | ₹1,41,851 | ₹0 | ₹14,02,844 | ₹39,89,839 | 3.48% | ₹77,41,115 | ₹1,54,82,230 | 0.00% |
75 | ₹1,41,851 | ₹0 | ₹12,69,176 | ₹50,29,053 | 26.05% | ₹77,38,792 | ₹1,54,77,585 | -0.03% |
76 | ₹1,12,831 | ₹29,020 | ₹11,63,748 | ₹52,32,453 | 4.04% | ₹77,46,531 | ₹1,54,93,063 | 0.10% |
77 | ₹1,41,851 | ₹0 | ₹10,28,684 | ₹43,42,219 | -17.01% | ₹77,51,954 | ₹1,55,03,908 | 0.07% |
78 | ₹1,41,851 | ₹0 | ₹8,92,833 | ₹43,14,654 | -0.63% | ₹77,59,706 | ₹1,55,19,412 | 0.10% |
79 | ₹1,41,851 | ₹0 | ₹7,56,189 | ₹44,32,276 | 2.73% | ₹77,55,826 | ₹1,55,11,652 | -0.05% |
80 | ₹1,12,767 | ₹29,084 | ₹6,47,833 | ₹48,62,956 | 9.72% | ₹77,57,377 | ₹1,55,14,754 | 0.02% |
81 | ₹1,41,851 | ₹0 | ₹5,09,760 | ₹51,27,783 | 5.45% | ₹77,72,892 | ₹1,55,45,784 | 0.20% |
82 | ₹1,41,851 | ₹0 | ₹3,70,882 | ₹54,32,291 | 5.94% | ₹77,75,224 | ₹1,55,50,448 | 0.03% |
83 | ₹1,41,851 | ₹0 | ₹2,31,193 | ₹57,46,778 | 5.79% | ₹77,76,001 | ₹1,55,52,003 | 0.01% |
84 | ₹1,12,691 | ₹29,160 | ₹1,19,850 | ₹58,01,194 | 0.95% | ₹77,77,556 | ₹1,55,55,113 | 0.02% |
85 | ₹1,50,363 | ₹0 | ₹22,55,445 | ₹36,08,712 | 1.13% | ₹77,72,380 | ₹1,55,44,761 | 0.05% |
86 | ₹1,50,363 | ₹0 | ₹21,18,239 | ₹33,11,711 | -8.23% | ₹77,73,157 | ₹1,55,46,315 | 0.01% |
87 | ₹1,50,363 | ₹0 | ₹19,80,232 | ₹32,02,018 | -3.31% | ₹77,78,599 | ₹1,55,57,198 | 0.07% |
88 | ₹1,21,193 | ₹29,169 | ₹18,70,590 | ₹35,92,632 | 12.20% | ₹77,82,488 | ₹1,55,64,976 | 0.05% |
89 | ₹1,50,363 | ₹0 | ₹17,31,139 | ₹38,95,552 | 8.43% | ₹77,84,044 | ₹1,55,68,089 | 0.02% |
90 | ₹1,50,363 | ₹0 | ₹15,90,874 | ₹40,40,544 | 3.72% | ₹77,79,374 | ₹1,55,58,749 | -0.06% |
91 | ₹1,50,363 | ₹0 | ₹14,49,791 | ₹41,43,586 | 2.55% | ₹77,86,375 | ₹1,55,72,751 | 0.09% |
92 | ₹1,21,164 | ₹29,198 | ₹13,37,084 | ₹42,75,278 | 3.18% | ₹77,88,711 | ₹1,55,77,423 | 0.03% |
93 | ₹1,50,363 | ₹0 | ₹11,94,521 | ₹47,03,165 | 10.01% | ₹77,83,259 | ₹1,55,66,519 | -0.07% |
94 | ₹1,50,363 | ₹0 | ₹10,51,126 | ₹53,59,355 | 13.95% | ₹77,92,599 | ₹1,55,85,199 | 0.12% |
95 | ₹1,50,363 | ₹0 | ₹9,06,894 | ₹55,48,122 | 3.52% | ₹77,92,599 | ₹1,55,85,199 | 0.00% |
96 | ₹1,21,140 | ₹29,222 | ₹7,91,044 | ₹59,40,491 | 7.07% | ₹77,99,613 | ₹1,55,99,226 | 0.09% |
97 | ₹1,59,384 | ₹0 | ₹6,36,273 | ₹50,89,325 | -14.33% | ₹77,99,613 | ₹1,55,99,226 | 0.00% |
98 | ₹1,59,384 | ₹0 | ₹4,80,600 | ₹47,71,278 | -6.25% | ₹78,02,732 | ₹1,56,05,465 | 0.04% |
99 | ₹1,59,384 | ₹0 | ₹3,24,019 | ₹45,32,962 | -4.99% | ₹78,05,853 | ₹1,56,11,707 | 0.04% |
100 | ₹1,30,112 | ₹29,271 | ₹1,95,796 | ₹48,85,722 | 7.78% | ₹78,05,073 | ₹1,56,10,146 | -0.01% |
101 | ₹1,59,384 | ₹0 | ₹37,554 | ₹45,32,523 | -7.23% | ₹78,11,317 | ₹1,56,22,634 | 0.08% |
102 | ₹1,59,384 | ₹0 | ₹23,90,772 | ₹38,25,235 | -16.78% | ₹69,59,960 | ₹1,39,19,920 | 0.05% |
103 | ₹1,59,384 | ₹0 | ₹22,45,333 | ₹42,95,792 | 12.30% | ₹69,56,480 | ₹1,39,12,960 | -0.05% |
104 | ₹1,33,298 | ₹26,086 | ₹21,25,133 | ₹43,71,983 | 1.77% | ₹69,59,958 | ₹1,39,19,916 | 0.05% |
105 | ₹1,59,384 | ₹0 | ₹19,78,145 | ₹40,88,639 | -6.48% | ₹69,60,654 | ₹1,39,21,308 | 0.01% |
106 | ₹1,59,384 | ₹0 | ₹18,30,299 | ₹32,77,817 | -19.83% | ₹69,60,654 | ₹1,39,21,308 | 0.00% |
107 | ₹1,59,384 | ₹0 | ₹16,81,591 | ₹29,23,917 | -10.80% | ₹69,67,615 | ₹1,39,35,230 | 0.10% |
108 | ₹1,33,256 | ₹26,128 | ₹15,58,144 | ₹31,40,261 | 7.40% | ₹69,66,221 | ₹1,39,32,443 | -0.02% |
109 | ₹1,68,947 | ₹0 | ₹13,98,285 | ₹27,87,471 | -11.23% | ₹69,69,008 | ₹1,39,38,016 | 0.04% |
110 | ₹1,68,947 | ₹0 | ₹12,37,494 | ₹26,42,205 | -5.21% | ₹69,71,098 | ₹1,39,42,197 | 0.03% |
111 | ₹1,68,947 | ₹0 | ₹10,75,765 | ₹28,91,603 | 9.44% | ₹69,72,493 | ₹1,39,44,986 | 0.02% |
112 | ₹1,42,801 | ₹26,146 | ₹9,39,239 | ₹34,15,449 | 18.12% | ₹69,73,887 | ₹1,39,47,775 | 0.02% |
113 | ₹1,68,947 | ₹0 | ₹7,75,770 | ₹42,53,914 | 24.55% | ₹69,75,282 | ₹1,39,50,564 | 0.02% |
114 | ₹1,68,947 | ₹0 | ₹6,11,347 | ₹42,80,594 | 0.63% | ₹69,77,374 | ₹1,39,54,749 | 0.03% |
115 | ₹1,68,947 | ₹0 | ₹4,45,966 | ₹46,24,266 | 8.03% | ₹69,78,770 | ₹1,39,57,540 | 0.02% |
116 | ₹1,42,777 | ₹26,170 | ₹3,05,790 | ₹46,42,352 | 0.39% | ₹69,80,166 | ₹1,39,60,332 | 0.02% |
117 | ₹1,68,947 | ₹0 | ₹1,38,626 | ₹50,83,338 | 9.50% | ₹69,82,958 | ₹1,39,65,916 | 0.04% |
118 | ₹1,68,947 | ₹0 | ₹25,34,218 | ₹40,54,749 | -4.62% | ₹63,95,672 | ₹1,27,91,344 | 0.04% |
119 | ₹1,68,947 | ₹0 | ₹23,80,053 | ₹44,75,567 | 10.38% | ₹64,01,428 | ₹1,28,02,857 | 0.09% |
120 | ₹1,44,942 | ₹24,005 | ₹22,48,994 | ₹40,25,858 | -10.05% | ₹63,98,867 | ₹1,27,97,735 | -0.04% |
121 | ₹1,79,084 | ₹0 | ₹20,83,028 | ₹39,99,951 | -0.64% | ₹64,02,707 | ₹1,28,05,414 | 0.06% |
122 | ₹1,79,084 | ₹0 | ₹19,16,095 | ₹40,50,659 | 1.27% | ₹64,02,067 | ₹1,28,04,134 | -0.01% |
123 | ₹1,79,084 | ₹0 | ₹17,48,187 | ₹42,35,798 | 4.57% | ₹64,04,627 | ₹1,28,09,255 | 0.04% |
124 | ₹1,55,067 | ₹24,017 | ₹16,03,317 | ₹43,32,281 | 2.28% | ₹64,11,032 | ₹1,28,22,064 | 0.10% |
125 | ₹1,79,084 | ₹0 | ₹14,33,585 | ₹43,07,617 | -0.57% | ₹64,11,673 | ₹1,28,23,347 | 0.01% |
126 | ₹1,79,084 | ₹0 | ₹12,62,863 | ₹44,96,442 | 4.38% | ₹64,11,673 | ₹1,28,23,347 | 0.00% |
127 | ₹1,79,084 | ₹0 | ₹10,91,145 | ₹46,99,497 | 4.52% | ₹64,13,597 | ₹1,28,27,194 | 0.03% |
128 | ₹1,55,033 | ₹24,050 | ₹9,42,476 | ₹48,29,325 | 2.76% | ₹64,15,521 | ₹1,28,31,042 | 0.03% |
129 | ₹1,79,084 | ₹0 | ₹7,68,889 | ₹51,05,050 | 5.71% | ₹64,17,445 | ₹1,28,34,891 | 0.03% |
130 | ₹1,79,084 | ₹0 | ₹5,94,290 | ₹51,67,710 | 1.23% | ₹64,18,087 | ₹1,28,36,175 | 0.01% |
131 | ₹1,79,084 | ₹0 | ₹4,18,672 | ₹50,97,382 | -1.36% | ₹64,23,863 | ₹1,28,47,727 | 0.09% |
132 | ₹1,54,995 | ₹24,089 | ₹2,66,119 | ₹50,88,100 | -0.18% | ₹64,20,009 | ₹1,28,40,019 | -0.06% |
133 | ₹1,89,829 | ₹0 | ₹77,841 | ₹47,12,161 | -7.39% | ₹64,20,651 | ₹1,28,41,303 | 0.01% |
134 | ₹1,89,829 | ₹0 | ₹28,47,447 | ₹45,55,916 | 0.01% | ₹54,94,280 | ₹1,09,88,560 | 0.12% |
135 | ₹1,89,829 | ₹0 | ₹26,74,228 | ₹47,56,335 | 4.40% | ₹54,93,730 | ₹1,09,87,461 | -0.01% |
136 | ₹1,69,228 | ₹20,601 | ₹25,20,599 | ₹47,77,482 | 0.44% | ₹54,93,181 | ₹1,09,86,362 | -0.01% |
137 | ₹1,89,829 | ₹0 | ₹23,45,473 | ₹47,71,181 | -0.13% | ₹54,93,181 | ₹1,09,86,362 | 0.00% |
138 | ₹1,89,829 | ₹0 | ₹21,69,325 | ₹48,40,167 | 1.45% | ₹54,97,575 | ₹1,09,95,151 | 0.08% |
139 | ₹1,89,829 | ₹0 | ₹19,92,149 | ₹48,50,719 | 0.22% | ₹55,00,874 | ₹1,10,01,749 | 0.06% |
140 | ₹1,69,201 | ₹20,628 | ₹18,34,568 | ₹45,82,736 | -5.52% | ₹55,02,524 | ₹1,10,05,049 | 0.03% |
141 | ₹1,89,829 | ₹0 | ₹16,55,440 | ₹44,60,656 | -2.66% | ₹55,05,276 | ₹1,10,10,552 | 0.05% |
142 | ₹1,89,829 | ₹0 | ₹14,75,267 | ₹46,08,915 | 3.32% | ₹55,10,230 | ₹1,10,20,461 | 0.09% |
143 | ₹1,89,829 | ₹0 | ₹12,94,043 | ₹43,54,379 | -5.52% | ₹55,09,128 | ₹1,10,18,257 | -0.02% |
144 | ₹1,69,170 | ₹20,659 | ₹11,32,421 | ₹41,35,170 | -5.03% | ₹55,09,679 | ₹1,10,19,359 | 0.01% |
145 | ₹2,01,219 | ₹0 | ₹9,37,807 | ₹45,92,636 | 11.06% | ₹55,12,985 | ₹1,10,25,970 | 0.06% |
146 | ₹2,01,219 | ₹0 | ₹7,42,058 | ₹47,67,032 | 3.80% | ₹55,11,331 | ₹1,10,22,663 | -0.03% |
147 | ₹2,01,219 | ₹0 | ₹5,45,167 | ₹48,11,642 | 0.94% | ₹55,12,984 | ₹1,10,25,969 | 0.03% |
148 | ₹1,80,545 | ₹20,673 | ₹3,67,801 | ₹48,04,829 | -0.14% | ₹55,20,151 | ₹1,10,40,303 | 0.13% |
149 | ₹2,01,219 | ₹0 | ₹1,68,727 | ₹45,52,835 | -5.24% | ₹55,18,495 | ₹1,10,36,991 | -0.03% |
150 | ₹2,01,219 | ₹0 | ₹30,18,294 | ₹48,29,271 | 4.96% | ₹44,90,026 | ₹89,80,052 | 0.09% |
151 | ₹2,01,219 | ₹0 | ₹28,34,681 | ₹48,03,265 | -0.54% | ₹44,90,026 | ₹89,80,052 | 0.00% |
152 | ₹1,84,382 | ₹16,837 | ₹26,66,835 | ₹46,95,509 | -2.24% | ₹44,90,924 | ₹89,81,848 | 0.02% |
153 | ₹2,01,219 | ₹0 | ₹24,81,172 | ₹51,60,670 | 9.91% | ₹44,92,720 | ₹89,85,441 | 0.04% |
154 | ₹2,01,219 | ₹0 | ₹22,94,426 | ₹51,05,667 | -1.07% | ₹44,93,619 | ₹89,87,238 | 0.02% |
155 | ₹2,01,219 | ₹0 | ₹21,06,590 | ₹52,49,938 | 2.83% | ₹44,92,720 | ₹89,85,440 | -0.02% |
156 | ₹1,84,371 | ₹16,847 | ₹19,34,507 | ₹54,73,890 | 4.27% | ₹44,93,169 | ₹89,86,339 | 0.01% |
157 | ₹2,13,292 | ₹0 | ₹17,32,498 | ₹54,11,685 | -1.14% | ₹44,96,764 | ₹89,93,528 | 0.08% |
158 | ₹2,13,292 | ₹0 | ₹15,29,312 | ₹50,88,748 | -5.97% | ₹44,93,616 | ₹89,87,232 | -0.07% |
159 | ₹2,13,292 | ₹0 | ₹13,24,940 | ₹50,30,817 | -1.14% | ₹44,95,413 | ₹89,90,827 | 0.04% |
160 | ₹1,96,435 | ₹16,857 | ₹11,36,234 | ₹51,45,887 | 2.29% | ₹44,96,312 | ₹89,92,625 | 0.02% |
161 | ₹2,13,292 | ₹0 | ₹9,29,569 | ₹52,25,144 | 1.54% | ₹45,02,607 | ₹90,05,215 | 0.14% |
162 | ₹2,13,292 | ₹0 | ₹7,21,699 | ₹50,64,205 | -3.08% | ₹45,04,859 | ₹90,09,718 | 0.05% |
163 | ₹2,13,292 | ₹0 | ₹5,12,616 | ₹46,53,867 | -8.10% | ₹45,04,859 | ₹90,09,718 | 0.00% |
164 | ₹1,96,399 | ₹16,893 | ₹3,19,206 | ₹45,76,278 | -1.67% | ₹45,06,661 | ₹90,13,322 | 0.04% |
165 | ₹2,13,292 | ₹0 | ₹1,07,776 | ₹47,25,922 | 3.27% | ₹45,04,407 | ₹90,08,815 | -0.05% |
166 | ₹2,13,292 | ₹0 | ₹31,99,392 | ₹51,19,027 | 10.52% | ₹34,36,280 | ₹68,72,561 | -0.03% |
167 | ₹2,13,292 | ₹0 | ₹30,04,762 | ₹52,38,644 | 2.34% | ₹34,38,342 | ₹68,76,684 | 0.06% |
168 | ₹2,00,399 | ₹12,893 | ₹28,21,891 | ₹54,30,928 | 3.67% | ₹34,36,623 | ₹68,73,246 | -0.05% |
169 | ₹2,26,090 | ₹0 | ₹26,12,262 | ₹51,69,375 | -4.82% | ₹34,36,966 | ₹68,73,933 | 0.01% |
170 | ₹2,26,090 | ₹0 | ₹24,01,409 | ₹53,41,018 | 3.32% | ₹34,38,341 | ₹68,76,683 | 0.04% |
171 | ₹2,26,090 | ₹0 | ₹21,89,327 | ₹58,29,658 | 9.15% | ₹34,41,092 | ₹68,82,184 | 0.08% |
172 | ₹2,13,186 | ₹12,904 | ₹19,88,912 | ₹60,13,828 | 3.16% | ₹34,42,468 | ₹68,84,937 | 0.04% |
173 | ₹2,26,090 | ₹0 | ₹17,74,424 | ₹70,42,620 | 17.11% | ₹34,45,222 | ₹68,90,445 | 0.08% |
174 | ₹2,26,090 | ₹0 | ₹15,58,684 | ₹74,93,848 | 6.41% | ₹34,43,844 | ₹68,87,689 | -0.04% |
175 | ₹2,26,090 | ₹0 | ₹13,41,686 | ₹73,17,855 | -2.35% | ₹34,46,255 | ₹68,92,510 | 0.07% |
176 | ₹2,13,166 | ₹12,923 | ₹11,36,345 | ₹77,61,631 | 6.06% | ₹34,45,910 | ₹68,91,821 | -0.01% |
177 | ₹2,26,090 | ₹0 | ₹9,16,884 | ₹77,40,093 | -0.28% | ₹34,49,356 | ₹68,98,713 | 0.10% |
178 | ₹2,26,090 | ₹0 | ₹6,96,142 | ₹81,24,582 | 4.97% | ₹34,51,081 | ₹69,02,162 | 0.05% |
179 | ₹2,26,090 | ₹0 | ₹4,74,112 | ₹83,22,318 | 2.43% | ₹34,49,700 | ₹68,99,401 | -0.04% |
180 | ₹2,13,154 | ₹12,936 | ₹2,63,724 | ₹82,64,528 | -0.69% | ₹34,51,425 | ₹69,02,851 | 0.05% |
181 | ₹2,39,655 | ₹0 | ₹25,607 | ₹85,43,530 | 3.38% | ₹34,56,602 | ₹69,13,205 | 0.15% |
182 | ₹2,39,655 | ₹0 | ₹35,94,837 | ₹57,51,739 | -0.51% | ₹31,03,185 | ₹62,06,370 | 0.00% |
183 | ₹2,39,655 | ₹0 | ₹33,76,151 | ₹56,61,788 | -1.56% | ₹31,03,495 | ₹62,06,991 | 0.01% |
184 | ₹2,28,017 | ₹11,638 | ₹31,67,827 | ₹55,16,325 | -2.57% | ₹31,03,495 | ₹62,06,991 | 0.00% |
185 | ₹2,39,655 | ₹0 | ₹29,46,651 | ₹55,80,507 | 1.16% | ₹31,03,805 | ₹62,07,611 | 0.01% |
186 | ₹2,39,655 | ₹0 | ₹27,24,184 | ₹55,62,946 | -0.31% | ₹31,07,220 | ₹62,14,440 | 0.11% |
187 | ₹2,39,655 | ₹0 | ₹25,00,419 | ₹57,83,322 | 3.96% | ₹31,06,909 | ₹62,13,818 | -0.01% |
